Sede | Campo clínico | Enfermería | Nutrición y Dietética |
Santiago
|
Clínica Hospital del Profesor | X | X |
Clínica Redsalud Santiago | X | X | |
Complejo Hospitalario San José de Maipo | X | X | |
CESFAM Carlos Lorca | X | X | |
Aramark | X | ||
Corporación Municipal de San Miguel | X | ||
CESFAM Colina | X | X | |
Convenio Santiago | X | X | |
CESFAM Lo Franco | X | X | |
Hospital La Florida | X | X | |
Concepción
|
Hospital de Coronel | X | X |
Hospital de Lota | X | X | |
Hospital Traumatológico de Concepción | X | X | |
Hospital Guillermo Grant Benavente | X | ||
CESFAM Leocan Portus | X | ||
Hospital Clínico del Sur | X | ||
CESFAM Penco | X | ||
CESFAM Hualpencillo | X | ||
CESFAM Chiguayante | X | X | |
Valdivia
|
Hospital Base de Valdivia | X | X |
Hospital de Osorno | X | ||
Junaeb Valdivia | X | X | |
Hospital Victor Ríos Ruiz | X | ||
Hospital de La Unión | X | X | |
CESFAM San José de la Mariquina | X | X | |
CESFAM Jorge Sabat | X | X | |
CESFAM Ovejería | X | ||
Hospital de Lanco | X | X | |
Hospital Ancud | X | ||
De la Patagonia
|
Hospital Base de Puerto Montt | X | X |
CESFAM Calbuco | X | ||
Hospital de Calbuco | X | X | |
CESFAM Frutillar | X | ||
CESFAM Puerto Varas | X | X | |
DISAM Castro | X | ||
Casino Sodexo | X | ||
CESFAM Los Volcanes | X | ||
CESFAM Techo para Todos | X | X | |
CESFAM Angelmó | X |
La U. San Sebastián mantiene convenios formalizados con corporaciones municipales y municipalidades que dan acceso a sus unidades de Atención Primaria de Salud: SAPU, COSAM, CESFAM, CECOF.