Campo Clínico | Fonoaudiología | Kinesiología | Tecnología Médica |
Terapia Ocupacional |
Hospital Regional de Rancagua | X | |||
Fundación Gantz | X | |||
Corporación Municipal de Providencia | X | |||
Guillermo González- Providencia | X | |||
Clínica Santa Cecilia | X | |||
YMCA | X | |||
Conapram | X | |||
UAPO La Reina | X | |||
Hospital de San Fernando | X | |||
Clínica Santa María | X | |||
Hogar de Ancianos Génesis | X | |||
Cesfam Esmeralda | X | |||
Centro de Salud USS | X | |||
Regimiento Buin | X | |||
Seniority | X | |||
Clínica Alemana | X | |||
Clínica Integral de Rancagua | X | |||
Clínica Vespucio | X | |||
Deportes Recoleta | X | |||
Pie Renca | X | |||
Uniacc | X | |||
Corporación Mundo Tea Chile | X | |||
Escuela de Lenguaje Mundo de Palabra Quilicura | X | |||
Laboratorio Histomacul | X | |||
PDI | X | |||
Hospital Mutual de Seguridad | X | X | X | |
Instituto de Neurocirugía | X | X | ||
Instituto Nacional de Geriatría (Inger) | X | X | X | |
Corporación Municipal El Bosque | X | X | X | X |
Cesfam Lo Franco | X | |||
PREAM Cerrillos | X | |||
SCUAC Conchalí | X | |||
Centro de Salud USS | X | X | X | |
Liceo Luis Ignacio Domeyko | X | |||
BEIT Israel | X | |||
Programa de Discapacidad Cerrillos | X | |||
Escuela de Teatro Duoc | X | |||
UAPO El Bosque | X | |||
Conapran Conchalí | X | |||
Conapran El Bosque | X | X | ||
Conapran La Reina | X | |||
Conapran Lo Prado | X | |||
PIE La Florida | X | |||
Centro de Trastornos del Movimiento – Cetram | X | |||
Conapran Tomás Moro | X | |||
Effeta | X | |||
Hospital Barros Luco Trudeau | X | X | X | |
Hospital Dipreca Santiago -Santiago S/C | X | |||
ONG Maipú | X | |||
Instituto Oftalmológico Puerta Del Sol | X | |||
Leonardo Arellano Hamelin y Cía Ltda. | X | |||
Consulta Privada Viña del Mar | X | |||
ONG Grada | X | |||
UAPO Conchalí | X | |||
Clínica Hospital del Profesor | X | X | ||
RBC San Miguel | X | |||
Academia Moderna de Música | X | |||
CCR El Bosque | X | X | ||
Club Deportivo Palestino | X | |||
Boston College – Maipú | X | |||
Corporación Municipal de Rancagua | X | |||
Escuela Jesús del Bosque –Stgo – S/C | X | |||
Escuela Rigoberta Manchú | X | X | ||
Fundación Amigos de Jesús | X | |||
Hogar Otoño Dorado | X | |||
Hospital Clínico Universidad de Chile | X | |||
Hospital San José de Maipo | X | X | X | |
Inrpac | X | |||
Instituto Nacional del Cáncer | X | |||
Instituto Oftalmológico Integral | X | |||
Kpto2 | X | |||
Lab. Clínico Cruz Del Sur – CdS | X | |||
Liga Chilena del Parkinson | X | |||
Escuela de Lenguaje Nuestra Señora del Buen Consejo | X | X | ||
UAPO Colina | X | |||
UAPO Quinta Normal | X | |||
Cesfam N°1 – Cormun | X | |||
Centro de Salud USS | X | X | ||
División Andina Codelco | X | |||
Fundación Integra: Jardines Infantiles | X | |||
Clínica Bicentenario | X | X | ||
Club Deportivo Magallanes | X | |||
Dideco Renca | X | |||
KRF | X | |||
Cesfam Santa Amalia | X | |||
Centro Sportsalud | X | |||
Intersalud Concepción | X | |||
Inrad | X | |||
Hospital de La Florida | X | X | X | |
Pontificia Universidad Católica | X | |||
Spa San Miguel de Colina | X | X | ||
Hogar Santa Teresita | X | |||
Clínica Mirandes | X | |||
Rostros Nuevos | X | |||
CCR Miguel de Atero | X | X | ||
Labocenter | X | |||
Villa Padre Hurtado | X | |||
Clínica Renacer | X | |||
Corporación Municipal de San Miguel | X | |||
CONIN Santiago | X | |||
KEF | X | |||
UAPO San Miguel | X | |||
Cesfam Carlos Lorca | X | X | ||
Fundación López Pérez – Santiago | X | |||
CCR Recreo | X | |||
Escuela Isabel Riquelme Recoleta | X | |||
Coanil Santiago | X | |||
Escuela de Teatro Fernando González | X | |||
Cosam Conchalí | X | |||
Kinevip | X | |||
Colegio San Luis Beltrán | X | |||
Kintun | X | |||
Cesfam Santa Teresa San Joaquín | X | |||
Clínica Dávila | X | |||
Corporación Municipal San Bernardo | X | |||
Down Arcoiris | X | |||
IOPA | X | |||
Clínica Los Coihues | X | X | X | |
Clínica San Carlos de Apoquindo | X | |||
Escuela Melvin Johns | X | |||
Indesor | X | |||
Escuela Artes Vocales | X | |||
UAPO San Bernardo | X | |||
PIE Bellavista | X | |||
Alberto Hurtado | X |
Campo Clínico | Fonoaudiología | Kinesiología | Tecnología Médica |
Terapia Ocupacional |
Hospital Naval Almirante Adriazola | X | X | X | |
Hospital de Coronel | X | X | X | |
Hospital Víctor Ríos Ruíz | X | X | X | |
Cesfam Tucapel | X | X | ||
Hospital de Santa Juana | X | |||
Hospital Traumatológico de Concepción | X | |||
Hospital Guillermo Grant Benavente | X | |||
Clínica Sanatorio Alemán | X | |||
IST Talcahuano | X | X | X | |
Cesfam Victor Manuel Fernández | X | |||
Escuela Especial Háblame de Amor | X | |||
Sotem | X | |||
Hogar Las Violetas | X | |||
Hospital Clínico del Sur | X | X | ||
Cesfam Lorenzo Arenas | X | |||
CTR San Francisco | X | |||
Cesfam Bellavista | X | |||
Cesfam Boca Sur | X | |||
Cesfam Lagunillas | X | |||
Cesfam Lomas Coloradas | X | |||
Cesfam Los Cerros | X | X | ||
Cesfam Penco | X | |||
Cesfam Pinares | X | X | ||
Cesfam San Pedro de la Costa | X | |||
Cesfam Dr. Alberto Reyes | X | X | ||
Catimm | X | |||
Escuela Especial de Lenguaje Pequeños Tesoros | X | |||
Gruparfa | X | |||
Hospital de Arauco | X | |||
Hospital de Lota | X | X | X | |
Inmunomédica | X | |||
Laboratorio IPAT | X | |||
Hogar Siervas de Jesús | X | |||
Cosam Lota | X | |||
Hogar San José Obrero Conapran | X | |||
PAI Riviera | X | |||
Medscan | X | |||
CCR Hospital de Lota | X | X | X | |
Centro de Referencia de Especialidades | X | |||
Centro de Salud USS Concepción | X | X | X | X |
Cosam Concepción | X | |||
PPF Río Joven, Programa | X | |||
UAPO San Pedro de la Paz | X | |||
Transcom | X | |||
Clínica Bío Bío S.A. | X | |||
Hogar de Cristo, Villa Giacaman, Concepción | X | X | ||
Redlaser | X | |||
Hospital de Curanilahue | X | X | ||
Cesfam Villa Nonguén | X | |||
Eleam Coronel | X | |||
Eleam Hualpén | X | |||
Ceola | X | |||
Casa de la Inclusión | X | |||
Colegio Adventista | X | |||
CRAV | X | |||
Escuela Libertad | X | |||
Afadisam | X | |||
CIED F526 Escuela Integral de Educación Diferencial | X | X | ||
CCR Bellavista | X | |||
CCR San Pedro De La Paz | X | X | X | |
Centro Clínico Militar Concepción | X | X | ||
Unilivi | X | |||
Villamávida | X | |||
Cintimagen | X | |||
Clínica Universitaria Hualpén | X | X | X | |
Coalivi | X | |||
Mutual de Seguridad – Concepción | X | X | ||
Corporación Cultural San Pedro de la Paz | X | |||
Cosam San Pedro de la Paz | X | |||
Escuela de Grumetes | X | |||
Diagnocell | X | |||
Escuela Integral de Música Sherezade Perdomo | X | |||
Escuela Pierre Mendes | X | |||
Hermanitas de los Pobres, Concepción | X | |||
Novovisión | X | |||
Oncorad | X | |||
Samar | X | |||
SRI Dr. Alberto Reyes | X | X | ||
Clínica San Pedro (San Pedro de la Paz) | X | |||
Hogar San Vicente de Paul Concepción | X | |||
Hospital de Coyhaique | X | |||
Clínica Neurosiquiátrica D. Conejeros | X | |||
Cecal | X | |||
DAEM San Pedro | X | |||
Cesfam Juan Cartes | X | |||
Acalis | X | X | ||
Ego Sum | X | |||
Residencia Protegida de Hualqui | X | |||
Centro de Imágenes Médicas Regionales Ltda. | X | |||
Clínicas Las Amapolas | X | |||
Cembimm | X | |||
Centro Inspira | X | |||
Ciam Juan Soto Fernández | X | |||
Citsalud | X | |||
Corporación Los Boldos | X | |||
Cosam Los Ángeles | X | |||
Escuela Palestina | X | |||
Esfocar | X | |||
Hogar Nazareth | X | |||
Oficina de la Discapacidad | X | |||
ONG Rebrota | X | |||
Remper San José Coronel | X | |||
SAR Chiguay | X | |||
SAR Tucapel | X | |||
SRI Boca Sur | X | |||
USAF Lomas Coloradas | X | |||
Hospital de Cañete | X | |||
UAPO Chillán | X | |||
UAPO Talcahuano | X |
Campo Clínico | Fonoaudiología | Kinesiología | Tecnología Médica |
Terapia Ocupacional |
Hospital de La Unión | X | |||
Hospital Base de Valdivia | X | X | ||
Hogar Adulto Mayor El Arenal | X | |||
Cesfam Jorge Sabat | X | |||
Cesfam Las Ánimas | X | |||
Cesfam Angachilla | X | X | ||
Campos Clínicos | X | |||
Hospital Santa Elisa de San José de La Mariquina | X | |||
Cesfam Externo Valdivia (Francia) | X | |||
Cesfam Futrono | X | |||
Inkapoyen | X | |||
Escuela San Marcos | X | |||
Escuela Diferencial Walter Schmidt Roestel | X | |||
Fundación Las Rosas | X | |||
Hospital de Panguipulli | X | |||
Consultorio Paillaco | X | |||
Hospital de Lanco | X | |||
Hogar San Antonio – Valdivia | X | |||
Mutual de Seguridad – Valdivia | X | |||
Centro de Salud USS Valdivia | X | X |
Campo Clínico | Fonoaudiología | Kinesiología | Tecnología Médica |
Terapia Ocupacional |
Hospital Base de Puerto Montt | X | X | X | |
Hospital de Frutillar | X | |||
Hospital de Osorno | X | X | ||
Clínica Alemana de Osorno | X | |||
Clínica Puerto Montt | X | X | ||
Sinapsys | X | |||
Cesfam Techo para Todos | X | |||
Campos Clínicos | X | |||
Cesfam Angelmó | X | X | ||
Cesfam Antonio Varas | X | |||
Cesfam Los Volcanes | X | |||
Cesfam Padre Hurtado | X | X | ||
Cesfam Puerto Varas | X | |||
Clínica Alemana de Puerto Varas | X | |||
Clínica Integral de Rancagua | X | |||
Clínica Los Andes de Puerto Montt | X | |||
Coanil Puerto Montt | X | |||
Hospital de Fresia | X | |||
Hospital de Futaleufú | X | |||
Hospital de Llanquihue | X | |||
Hospital Mutual de Seguridad | X | |||
Imaval | X | |||
Centro Médico Docente Asistencial USS- Osorno | X | |||
Centro Médico Docente Asistencial – USS Puerto Montt | X | X | ||
Centro Salud Huaihuén Ancud | X | |||
Centro de Salud USS | X | |||
Inrad | X | |||
Equipo Salud Rural | X | |||
Fonoespacio | X | |||
Eleam Alerce | X | X | ||
Centro Medicina Nuclear Bauer | X | |||
Cruz Médica | X | |||
Escuela Especial Eucaliptus | X | |||
Centro Osorno Salud | X |
* La Universidad San Sebastián mantiene convenios formalizados con corporaciones municipales y municipalidades, las que dan acceso a sus unidades de atención primaria de salud: SAPU, Cesfam, Cecof, Cosam.